Chalet Theres OG
Preise
Mietpreis pro Produkt und Tag
05.07.2022 - 23.09.2022 | CHF 90.00 | 1 - 4 Person(en) |
24.09.2022 - 05.12.2022 | CHF 120.00 | 1 - 5 Person(en) |
06.12.2022 - 16.12.2022 | CHF 150.00 | 1 - 5 Person(en) |
17.12.2022 - 07.01.2023 | CHF 220.00 | 1 - 5 Person(en) |
08.01.2023 - 22.04.2023 | CHF 185.00 | 1 - 4 Person(en) |
23.04.2023 - 22.09.2023 | CHF 90.00 | 1 - 4 Person(en) |
23.09.2023 - 30.11.2023 | CHF 120.00 | 1 - 5 Person(en) |
01.12.2023 - 16.12.2023 | CHF 185.00 | 1 - 4 Person(en) |
17.12.2023 - 06.01.2024 | CHF 220.00 | 1 - 5 Person(en) |
Service/Dienstleistung
Endreinigung (CHF 160.00), Bettwäsche (exkl.), Kurtaxe (exkl.) |
Nebenkosten:
Endreinigung, Frottewäsche, Bettwäsche PP inkl. Strom WLAN CHF Fr.120 bis 3 Personen // 4-5 Personen 150.00.-
Hund Woche: Fr.20.-
Heizung ist in der Miete inbegriffen
Kurtaxen bezahlen und viel profitieren, zB im Sommer die Seilbahn gratis benutzen und vieles mehr
Endreinigung, Frottewäsche, Bettwäsche PP inkl. Strom WLAN CHF Fr.120 bis 3 Personen // 4-5 Personen 150.00.-
Hund Woche: Fr.20.-
Heizung ist in der Miete inbegriffen
Kurtaxen bezahlen und viel profitieren, zB im Sommer die Seilbahn gratis benutzen und vieles mehr
Irrtum und Änderungen vorbehalten. Es gelten die Konditionen und Angaben der Vermieter bei Vertragsabschluss.